| 构造图 | ![]()  | 
            ||
|---|---|---|---|
| 阀形式 | 对夹型薄膜调节阀 | 硬质聚氯乙烯/聚丙烯单座调节阀 | 耐腐蚀型特氟龙调节阀 | 
| 型号 | VDD型 | VNP型 | HIT型 | 
| 连接口径 | 1/2B ~ 4B | 3/4B ~ 4B | 3/4B ~ 2B | 
| 额定压力 | JIS10K ANSI 150  | 
            JIS5K ~ 10K ANSI(JPI) 150  | 
            JIS10K ANSI 150  | 
        
| 连接形式 | 法兰:RF相当、 FF | 法兰:FF(RF) | 双头螺栓方式 | 
| 本体材料 | 本体: FC200 内衬:硬质天然橡胶、 氯丁二烯 本体: FCD-S、内衬:PFA、 ETFE 本体: SCS13、衬里:无  | 
            硬质聚氯乙烯、 聚丙烯 PTFE、 添加玻璃  | 
            阀本体盖:SUS304 阀本体: PTFE  | 
        
| 阀内件材料 | 膜片:天然橡胶、 氯丁二烯、 PTFE、 EPDM | PTFE、 硬质聚乙烯、 聚丙烯 | PTFE | 
| 使用温度范围 | - 5 ~+ 140°C | 0 ~+ 80°C | 0 ~+ 140°C | 
| 阀座泄漏性能 | VI | IV | IV | 
| Cv值范围 | 3 ~ 295 | 1 ~ 35 | 1 ~ 35 | 





