佳武
 

台湾Fontal缓冲器SA-2540CC1

点击图片查看原图
品牌: 台湾Fontal
单价: 面议
起订:
供货总量:
货期:
所在地: 中国台湾
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-12-10 17:07
浏览次数: 242
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明
缓冲器 FSA Series
可降低不同速度与负重所照成的机构震荡

 

型号 冲程
(mm)
大吸收能量
Nm(Etc)
小时吸收能量
Nm(Etc)
大有效重量
Kg(Me)
高撞击速度
m/s( v )
工作温度
(°C)
 FSA-1410N 10  20 25000  50  3 -10~+80
FSA-1410 10 20 25000 80 3 -10~+80
FSA-2016 N 16 25 30000 200 3.5 -10~+80
FSA-2016 16 25 30000 200 3.5 -10~+80
FSA-1425-N 25 28 27500 140 3 -10~+80
FSA-1425 25 28 27500 140 3 -10~+80
FSA-2025 N 25 39 30000 312 3.5 -10~+80
FSA-2025 25 39 30000 312 3.5 -10~+80
FSA-2525 N 25 85 54000 400 3.5 -10~+80
FSA-2525 25 85 54000 400 3.5 -10~+80
FSA-2530 N 30 95 60000 480 3.5 -10~+80
FSA-2530 30 95 60000 480 3.5 -10~+80
FSA-2540 40 100 80000 700 3.5 -10~+80
FSA-2550 50 98 90000 720 4 -10~+80
FSA-2580 80 150 120000 800 4 -10~+80
FSA-3625 25 150 81000 1400 3 -10~+80
FSA-3650 50 300 100000 1400 3 -10~+80
FSA-4225 25 260 125000 3000 3.5 -10~+80
FSA-4250 50 500 150000 4000 4.5 -10~+80
FSA-4275 75 750 180000 6000 4.5 -10~+80
 
更多»本企业其它产品

[ 产品搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]