直动型/铁质油封/联座型
| 型号 | 通口数 | 线圈数 | 位置数 | 口径 | 有效断面积 (mm2) |
使用压力范围 MPa (kgf/cm2) |
| AS2306 | 3 | 单 | 2位置 | Rc1/8,1/4 | 9 | 0~1 (0~10) |
| AS2406 | 5 | 10 | ||||
| AD2406 | 双 | |||||
| AD3406 | 3位置全闭型 | 9 | ||||
| ADE3406 | 3位置ABR接续 |
● 定格电压/ AC110, 220V (50/60Hz)
● 配线方式/引线
直动型/铁质油封/联座型
| 型号 | 通口数 | 线圈数 | 位置数 | 口径 | 有效断面积 (mm2) |
使用压力范围 MPa (kgf/cm2) |
| AS2306 | 3 | 单 | 2位置 | Rc1/8,1/4 | 9 | 0~1 (0~10) |
| AS2406 | 5 | 10 | ||||
| AD2406 | 双 | |||||
| AD3406 | 3位置全闭型 | 9 | ||||
| ADE3406 | 3位置ABR接续 |
● 定格电压/ AC110, 220V (50/60Hz)
● 配线方式/引线