| 特性 | 特性 |
| 行程 | mm |
| 活塞直径 | mm |
| 活塞杆螺纹 | M |
| 缓冲 | 两端带可调的气缓冲 |
| 装配位置 | 任何 |
| 符合标准 | ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 活塞杆末端 | 阳螺纹 |
| 设计结构 | 活塞 活塞杆 |
| 位置检测 | 用于接近式传感器 |
| Variants | 单端活塞杆 |
| 工作压力 | 0.6 - 12 bar |
| 工作模式 | 双作用 |
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
| 耐腐蚀等 CRC | 2 |
| 环境温度 | -20 - 80 °C |
| 授权 | G |
| 缓冲长度 | mm |
| 6 bar时的理论作用力,回复行程 | N |
| 6 bar时的理论作用力,进程 | N |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | g |
| 0 mm行程时的基本重量 | 565 g |
| 安装类型 | 带附件 |
| 气动连接 | G1/8 |
| 盖子的材料信息 | 铝 |
| 密封件的材料信息 | NBR TPE-U(PU) |
| 活塞杆的材料信息 | 高合金钢 |
| 气缸缸筒的材料信息 | 锻造铝合金 |




